Descripción
Aplicación de nuestras leonarditas sólidas en polvo Humita 40.
ENMIENDA ORGÁNICA HÚMICA SÓLIDA.
Kg/Ha por año o ciclo de cultivo en los distintos tipos de cultivo. Para suelos muy pobres en materia orgánica o altamente explotados por años de cultivo, se recomienda aplicar el doble de la cantidad indicada en los sólidos.
APLICACIÓN DE Humita40 en Polvo | |
TIPO DE CULTIVO | |
Bananas, plátanos | 300 |
Cítricos y frutales mediterráneos | 150 |
Parra, uva de mesa | 125 |
Viñedo y olivos | 100 |
Aguacate, mango y papaya | 200 |
Hortalizas, tomates y espárragos | 250 |
Arroz, trigo y otro cereales | 25 |
Maíz, soja, sorgo, pastos, etc | 50 |
Caña de azúcar y palma africana | 100 |
Piña, café y cacao | 150 |
Melón y sandía | 100 |
Fresa, frambuesa y mora | 125 |
Frutas tropicales. | 150 |
Flores, jardines y céspec | 400 |
ESPECIFICACIONES | |
PH | 6,0 ± 0,5 |
Densidad a 20ºC | 0,70 g/ml |
COMPOSICIÓN QUÍMICA | ||
Materia Orgánica Total | 55,0% | |
Extracto Húmico Total (E.H.T.) | 40,0% | |
Ácidos Húmicos | 30,0% | |
Ácidos Fúlvicos | 10,0% | |
Nitrógeno (N) orgánico | 2,0% | |
Azufre (SO3) total | 5,0% | |
Hierro (Fe) total | 2,0% | |
Cobre (Cu) total | 0,004% | |
Zinc (Zn) total | 0,02% | |
Silicio (SiO2) | 24,0% |
ALMACENAMIENTO
HUMITA•40 es un producto bacteriológicamente estable y puede ser almacenado en su envase original y bajo condiciones normales de almacenamiento, (lugar oscuro y seco), por un mínimo de 2 años.
SOLUBILIDAD EN AGUA: insoluble en agua.
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) disponible a petición del cliente.
Inscrito en el Registro de Productos Fertilizantes de la Dirección General de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España con número F0000553/2017.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.